| Field | Поле | Описание | Пример | 
  
   | Earnings Report Month | Месяц отчета о заработке | Год и месяц создания отчета о заработке. | 12/2018 | 
  
   | Business Model | Бизнес-модель | Бизнес-модель Viveport, в рамках которой была выполнена транзакция. | Покупка приложений, подписка, аркада и т. д. | 
  
   | Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции. Формат — ГГГГ/ММ/ДД (время по Гринвичу). 
     
     
     Примечание.
     Дата транзакции подписки — это дата окончания плана подписки для клиента.
 | 30/10/2018 | 
  
   | Store | Магазин | Магазин Viveport, где была выполнена транзакция — глобальный или в Китае. | Глобальный или Китай | 
  
   | Country Code | Код страны | Стандартный двухзначный код страны для транзакции. | US | 
  
   | App ID | Идентификатор приложения | Идентификатор приложения или игры. | ac50a8cb-904c-4859-88a2-73065ed7da8a | 
  
   | App Name | Название приложения | Название приложения или игры. | Arcade Saga | 
  
   | Units Sold / Selected | Количество проданных или выбранных единиц | Количество единиц, включенных в данную транзакцию. | 1 | 
  
   | Arcade Business Model | Бизнес-модель «Аркада» | В «Аркада» имеется 3 типа моделей, у каждой из которых свои собственные цены с отличным определением поля «Продано единиц». Типы бизнес-модели «Аркада»: 
     
     –          на основе времени
     
     –          на основе раундов
     
     –          на основе оплаты
     | на основе времени, на основе раундов или на основе оплаты. | 
  
   | Units Sold (Arcade Time Used) | Продано единиц (аркадное время) | Для аркадной модели, основанной на времени, продаваемые единицы — это время использования приложения или игры. | 0 час. 15 мин. 3 сек. | 
  
   | Units Sold (Arcade Round Played) | Продано единиц (аркадные раунды) | Для аркадной модели, основанной на раундах, продаваемые единицы — это количество раундов, пройденных в приложении или игре. | 1 | 
  
   | Units Sold (Arcade License Sold) | Продано единиц (аркадные лицензии) | Для аркадной модели на основе платы за лицензии проданные единицы — это количество проданных лицензий на приложение или игру. | 15 | 
  
   | Currency | Валюта | Валюта, которую клиент видит на Viveport. Валюта определяется местоположением магазина, который посещает клиент. | Доллары США | 
  
   | Gross Earnings / Refund | Общий заработок / возмещение | Сумма заработка по транзакции. Это сумма без вычета НДС (или налога с продаж) и доли разработчиков. | 16 | 
  
   | VAT/Sales Tax | НДС / налог с продаж | Налог на добавленную стоимость или налог с продаж, примененный к транзакции. | 1,6 | 
  
   | Dev Rev Share | Доля заработка разработчиков | Процентная доля заработка разработчика. | 0,7 (70%) | 
  
   | Dev Earnings Before Tax* | Заработок разработчиков до вычета налогов* | Он рассчитывается как процентная доля от общего заработка (возмещения) после вычета НДС (налога с продаж). В период выплат из заработка разработчика до вычета налогов* удерживается налог или комиссия за банковский перевод (если достигнута пороговая сумма платежа). | 10,08 | 
  
   | Cost Center Currency | Валюта центра учета | Заработки через глобальный магазин и магазин в Китае конвертируются соответственно в доллары США или юани. 
     
     Заработки через глобальный магазин показаны в долларах США.
     
     Заработки в Китае показаны в юанях.
     
     | USD или CNY | 
  
   | Dev Earnings Before Tax* in Cost Center Currency | Заработок разработчиков до вычета налогов* в валюте центра учета | 10,08 | 
  
   | Transaction type | Тип транзакции | Для продаж на Viveport тип транзакции отображается как «продажа». Для возврата тип транзакции отображается как «возврат». Для других типов корректировки транзакций тип транзакции отображается как «корректировка». | продажа, возврат, корректировка | 
  
   | Promotion Desc. | Описание акции | Показывает, получен ли заработок во время промо-акции или события на Viveport; указывается также, какое событие происходило. | летняя распродажа, черная пятница, специально для подписчиков и т. д. | 
  
   | Adjustment Reason | Причина корректировки | Если была произведена корректировка продажи (тип транзакции — корректировка), здесь будет указана причина корректировки. | Корректировка цены |