Enums
LeaderBoardRequestType
值 | 名稱 | 描述 |
0 | GlobalData | 絕對排名的全球數據 |
1 | GlobalDataAroundUser | 相較於使用者位置排名的全球數據 |
2 | LocalData | 絕對排名的本地數據 |
3 | LocalDataAroundUser | 相較於使用者位置排名的本地數據 |
LeaderboardTimeRange
值 | 名稱 | 描述 |
0 | AllTime | 全時段得分 |
1 | Daily | 每日得分 |
2 | Weekly | 每週得分 |
3 | Monthly | 每月得分 |
LeaderBoardSortMethod
值 | 名稱 | 描述 |
0 | None | 僅在出現錯誤時回傳。需要客戶端錯誤處理。 |
1 | Ascending | 從低到高排序 |
2 | Descending | 從高到低排序 |
LeaderBoardDisplayType
值 | 名稱 | 描述 |
0 | None | 僅在出現錯誤時設定。0 將顯示為簡單整數。 |
1 | Numeric | 一個數字,例如得分的數字 |
2 | TimeSeconds | 時間以秒為單位顯示 |
3 | TimeMilliSeconds | 時間以毫秒為單位顯示 |