訂閱數據
名稱 | 是否必需 | 類型 | 描述 |
app_id | 是 | string | 應用程式 ID |
order_id | 是 | string |
客戶端產生的唯一訂單 ID。如果為空,則顯示
subscription_id
。
|
subscription_id | 是 | string | 訂閱 ID |
price | 是 | string | 總價 |
currency | 是 | string | 貨幣代碼 |
subscribed_timestamp | 否 | long | 訂閱開始時間 (Unix 時間) |
free_trial_period | 否 | Time Period | 免費試用期 (如有)。請參閱 Time Period 。 |
charge_period | 是 | Time Period | 收費期。請參閱 Time Period 。 |
number_of_charge_period | 是 | long | 最長收費期數 |
plan_id | 是 | string | 訂閱方案 ID |
plan_name | 否 | string | 訂閱方案名稱 (選擇性) |
user_data | 否 | string | 開發者定義的字串,當成功支付請求時將回傳該字串 |
status | 是 | string |
訂閱狀態:
“ACTIVE”
或
“CANCELED”
|
status_detail | 否 | Status Detail | 訂閱狀態,請參閱 Status Detail 。 |
TIME PERIOD
名稱 | 是否必需 | 類型 | 描述 |
time_type | 是 | string |
“day”
或
“month”
|
value | 是 | int | 值必須大於 0 |
STATUS DETAIL
名稱 | 是否必需 | 類型 | 描述 |
data_next_charge | 否 | long | 下一收費日 (Unix 時間)) |
transactions | 否 | List of Status Detail Transaction | 請參閱 Status Detail Transaction |
cancel_reason | 否 | string | 取消的原因,請參閱 StatusDetail |
STATUS DETAIL TRANSACTION
名稱 | 是否必需 | 類型 | 描述 |
create_time | 是 | long | 建立時間 (Unix 時間) |
payment_method | 是 | string |
付款方式:目前預設為
VIVEPORT wallet
|
status | 是 | string |
success
或
fail
|