功能表
VIVEPORT SDK
功能支持 | PC | AIO | ||||||
C++/C# | Unity | Unreal |
Vivieport
Desktop 版本 |
Java | Unity | Unreal Engine |
Viveport M
版本 |
|
最高级别的 API
QueryRuntimeMode() QueryRunTimeHandler() |
1.6.1+ | 1.6.1+ | X | 1.0.8889.1048+ | X | X | X | X |
最高级别的 API(其他 API) | 1.5.0+ | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.0.8889.1048+ | 1.6.4+ | 1.6.4+ | 1.7.9+ | 1.0.0.3109+ |
数字版权管理(DRM)API | 1.5.0+ | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.0.8889.1048+ | 1.6.4+ | 1.6.4+ | 1.7.9+ | 1.0.0.3109+ |
用户配置文件 API | 1.5.0+ | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.2.4.3+ | 1.6.4+ | 1.6.4+ | 1.7.9+ | 1.0.0.3109+ |
应用程序内购买(IAP)API | 1.7.9+ | 1.7.9+ | 1.7.9+ | 1.2.4.3+ | 1.7.9+ | 1.7.9+ | 1.7.9+ | 1.2.6+ |
深层链接 API | 1.7.16+ | 1.7.16+ | 1.7.16+ | 1.3.12.23+ | 1.7.16+ | 1.7.16+ | 1.7.16+ | 1.4.48+ |
可下载内容(DLC)API | 1.7.8+ | 1.7.8+ | 1.7.8+ | 1.2.4.48+ | X | X | X | X |
统计资料和成就 API | 1.5.0+ | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.0.8889.1048+ | 1.6.4+ | 1.6.4+ | 1.7.9+ | 1.0.0.3109+ |
排行榜 API | 1.5.0+ | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.0.8889.1048+ | 1.6.4+ | 1.6.4+ | 1.7.9+ | 1.0.0.3109+ |
Session Token API | 1.7.5+ | 1.7.9+ | 1.7.9+ | 1.2.4.3+ | 1.7.18+ | 1.7.18+ | 1.7.18+ | 1.7.18+ |
订阅 API | 1.7.14+ | 1.7.14+ | 1.7.14+ | 1.3.6.18+ | 1.7.14+ | 1.7.14+ | 1.7.14+ | 1.4.38+ |
VIVEPORT Arcade SDK
功能支持 | PC | AIO | ||||||
C++/C# | Unity | Unreal |
Vivieport
Desktop 版本 |
Java | Unity | Unreal Engine |
Viveport M
版本 |
|
最高级别的 API
QueryRuntimeMode() QueryRunTimeHandler() |
1.6.1+ | 1.6.1+ | X | 1.0.8889.1048+ | X | X | X | X |
最高级别的 API(其他 API) | 1.5.0+ | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.0.8889.1048+ | X | X | X | X |
数字版权管理(DRM)API | X | 1.6.0+ | 1.7.9+ | 1.0.8889.1048+ | X | X | X | X |
Arcade 排行榜 API | X | 1.6.1+ | X | 1.2.4.3+ | X | X | X | X |
Arcade 计次型(Session)API | X | 1.6.1+ | 1.7.9+ | 1.2.4.3+ | X | X | X | X |