订阅数据
名称 | 是否必需 | 类型 | 描述 |
app_id | 是 | string | 应用程序 ID |
order_id | 是 | string |
客户端生成的唯一订单 ID。如果为空,则显示
subscription_id
。
|
subscription_id | 是 | string | 订阅 ID |
price | 是 | string | 总价 |
currency | 是 | string | 货币代码 |
subscribed_timestamp | 否 | long | 订阅开始时间(Unix 时间) |
free_trial_period | 否 | Time Period | 免费试用期(如有)。请参阅 Time Period 。 |
charge_period | 是 | Time Period | 收费期。请参阅 Time Period 。 |
number_of_charge_period | 是 | long | 最长收费期数 |
plan_id | 是 | string | 订阅计划 ID |
plan_name | 否 | string | 订阅计划名称(可选) |
user_data | 否 | string | 开发者定义的字符串,当成功支付请求时将返回该字符串 |
status | 是 | string |
订阅状态:
“ACTIVE”
或
“CANCELED”
|
status_detail | 否 | Status Detail | 订阅状态,请参阅 Status Detail 。 |
TIME PERIOD
名称 | 是否必需 | 类型 | 描述 |
time_type | 是 | string |
“day”
或
“month”
|
value | 是 | int | 值必须大于 0 |
STATUS DETAIL
名称 | 是否必需 | 类型 | 描述 |
data_next_charge | 否 | long | 下一收费日(Unix 时间) |
transactions | 否 | List of Status Detail Transaction | 请参阅 Status Detail Transaction |
cancel_reason | 否 | string | 取消的原因,请参阅 StatusDetail |
STATUS DETAIL TRANSACTION
名称 | 是否必需 | 类型 | 描述 |
create_time | 是 | long | 创建时间(Unix 时间) |
payment_method | 是 | string |
支付方式:当前默认为
VIVEPORT wallet
|
status | 是 | string |
success
或
fail
|