Enums
LeaderBoardRequestType
值 | 名称 | 描述 |
0 | GlobalData | 绝对排名的全球数据 |
1 | GlobalDataAroundUser | 相对于最终用户位置排名的全球数据 |
2 | LocalData | 绝对排名的本地数据 |
3 | LocalDataAroundUser | 相对于最终用户位置排名的本地数据 |
LeaderboardTimeRange
值 | 名称 | 描述 |
0 | AllTime | 全时段得分 |
1 | Daily | 每日得分 |
2 | Weekly | 每周得分 |
3 | Monthly | 每月得分 |
LeaderBoardSortMethod
值 | 名称 | 描述 |
0 | None | 仅在出现错误时返回。需要客户端错误处理。 |
1 | Ascending | 从低到高排序 |
2 | Descending | 从高到低排序 |
LeaderBoardDisplayType
值 | 名称 | 描述 |
0 | None | 仅在出现错误时设置。0 将显示为简单整数。 |
1 | Numeric | 一个数字,例如得分的数字 |
2 | TimeSeconds | 时间以秒为单位显示 |
3 | TimeMilliSeconds | 时间以毫秒为单位显示 |